81501100144 Terbon Hnyav Lub Tsheb Thauj Khoom Nres Nruas Rau MAN
Daim Ntawv Thov
Nres nruas rau European hnyav lub tsheb / tsheb thauj khoom / tsheb npav / trailer BPW, daf, renaul, Volvo, ror, txiv neej, Benz nres system spare qhov chaw
Cov Kev Zoo Sib Tw
- kev siv tshuab casting thoob ntiaj teb siab heev
- cov khoom siv tshuab zoo heev
- raws li cov neeg siv khoom xav tau kev txiav txim siab specification
- OEM zoo txheem guaranteed
- qauv lub hom phiaj kev txiav txim tau txais
- cov khoom siv txheem raws li kev kos duab
- keeb kwm ntev ntawm kev xa tawm
- tus nqi sib tw
- Cov lus tawm tswv yim zoo los ntawm cov neeg siv khoom los ntawm txawv teb chaws thiab kev lag luam hauv tsev
Ntim & Kev Xa Khoom
Cov Lus Qhia Txog Kev Ntim Khoom:
Ntim Nruab Nrab, Terbon Ntim, Cov Khoom Siv Rau Cov Neeg Siv Khoom, Lub Thawv Corrugated, Rooj Ntoo, Pallet
Chaw nres nkoj:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Lub Sijhawm Ua Ntej:
| Tus Nqi (Teeb) | 1 - 1000 | >1000 |
| Kwv yees lub sijhawm (hnub) | 60 | Yuav tsum tau sib tham |
Khoom MOQ:
Thov nco ntsoov tias peb muaj MOQ rau peb cov nruas nres.
Rau lub nruas nres hauv Tshuag, MOQ yog IB lub pallet.
Rau cov xaj tshwj xeeb, MOQ yog 60 teeb tsa txhua tus lej.
Txoj Cai Qauv Dawb:
1 SET ntawm DAWB Sample yeej ib txwm muaj, tus nqi xa khoom yog thov.
Rau ntau yam tsheb series
| Cov koob European | BPW, Iveco, daf, saf, fruehauf, Renault, Volvo, Benz, scania, ror, york, akrus, txiv neej, novus, kessler |
| Cov yeeb yaj kiab Nyiv | hino, mitsubishi, Nissan, lsuzu |
| Lavxias teb sab series | tatra, kamaz, maz |
| Cov yeeb yaj kiab Kauslim | daewoo, hundai, KIA, ssangyong, Renault, samwon |
| Asmeskas series | kic ,scannia, daf, Volvo, webb, Ford, fruehauf |
| Cov koob Asian | anyka, faw, shacman, zhongtong, yutong, steyrking, steyr, foton, dongfeng, golden zaj, str, fuwa, HOWO, tata |
Rau ntau yam tsheb series
| HLIA MUS RAU | DAIM NTAWV THOV | KG/PC |
| 03.106.67.29.0 | ADIGE VIBERTI | 45.5 |
| 03.106.67.44.0 | BPW | |
| 03.106.67.45.0 | ||
| 346 423 0601 | MERCEDES | 51.5 |
| 346 423 0001 | ||
| 346 423 0501 | MERCEDES | 52 |
| 346 423 0101 | ||
| 305 421 0401 | MERCEDES | 37.5 |
| 305 421 0101 | ||
| 624 421 0201 | MERCEDES | 46.5 |
| 81.501.10.0223 | TXIV NEEJ | 41.5 |
| 81.501.10.0231 | ||
| 603.100.360 | ||
| 81.50.110.0147 | ||
| 81.50.110.0108 | ||
| 81.50.110.0226 | ||
| DW15F | DAEWOO | 36.2 |
| DW15R | DAEWOO | 49.5 |
| DW23F | DAEWOO | 54 |
| HD15F | HYUNDAI | 38.3 |
| HD15R | HYUNDAI | 48 |
| HD21.5F | HYUNDAI | 46 |
| HD21.5R | HYUNDAI | 52.6 |
| HD23F | HYUNDAI | 51.7 |
| HD23R | HYUNDAI | 52.2 |
| 2577A | GUNITE | 46.8 |
| 3018A | GUNITE | 50.5 |
| 68730B | ||
| 40206-90070 | NISSAN | 47 |
| 40206-90171 | NISSAN | 75 |
| 046.403-00 | BPW | 0 |
| 40206-90011 | NISSAN | 33 |
| 40206-90176 | NISSAN | 37.5 |
| 305 423 0401 | MERCEDES | 58 |
| 305 423 0301 | ||
| 03.106.67.62.0 | BPW | 51.5 |
| 03.106.76.20.0 | ||
| 03.109.67.82.0 | ||
| 03.109.67.19.0 | BPW | 42 |
| 03.109.77.17.0 | BPW | 48.5 |
| 51297273 | ||
| 1233 462 | DAF | 48.5 |
| 284620 | ||
| 275824 | ||
| 0365 579 | DAF | 61 |
| 212 20 183 | MERITOR | 44 |
| 222 22 978 | ||
| 222 24 179 | ||
| 03.109.67.13.0 | BPW | 43.5 |
| 03.106.77.57.0 | BPW | 57 |
| 1 064 0236 01 | OTTO SAUER (SAF) | 48.5 |
| 1414 152 | SCANIA | 54.5 |
| 1334 075 | ||
| 346 423 00 01 | MERCEDES | 49 |
| 346 423 06 01 | ||
| 81.50.110.0101 | TXIV NEEJ | 49.5 |
| 81.50.110.0134 | ||
| 81.50.110.9101 | ||
| 40206-90167 | NISSAN | 36.5 |
| 40206-90219 | NISSAN | 38 |
| 43207-90173 | NISSAN | 60.6 |
| 81.50.110.0102 | TXIV NEEJ | 40 |
| 015-26.85.111-15B | SETRA KASSBOHRER | 52 |
| 1 064 0060 02 | OTTO SAUER (SAF) | 48.5 |
| 1 064 0130 00 | ||
| 43207 90118 | NISSAN | 51.5 |
| 40206-90260 | NISSAN | 41 |
| 43207-90119 | NISSAN | 52.6 |
| 43207-90164 | NISSAN | 54.2 |
| 40206-90218 | NISSAN | 42 |
| 40206-90201 | NISSAN | 39.4 |
| 346 423 05 01 | MERCEDES | 49.5 |
| 346 423 0101 | ||
| 03.106.87.15.0 | BPW | 65 |
| 305 421 04 01 | MERCEDES | 41 |
| 305 421 01 01 | ||
| 624 421 02 01 | MERCEDES | 45.5 |
| 658 423 02 01 | ||
| 1 064 0108 01 | OTTO SAUER (SAF) | 52 |
| 1 064 0128 01 | ||
| 1 064 0261 01 | OTTO SAUER (SAF) | 52 |
| 00392 390 | SCANIA | 56 |
| 285895 | ||
| 360569 | ||
| 658 421 00 01 | MERCEDES | 50.5 |
| 81.50.110.0232 | TXIV NEEJ | 44.5 |
| 81.50.110.0214 | ||
| 81.50.110.0227 | ||
| 03.106.77.52.0 | ADIGE VIBERTI | 57 |
| BPW | ||
| 81.50.110.0144 | SUPERMAN ARKA | 57.5 |
| 81.50.110.0107 | ||
| 81.50.110.0104 | ||
| 81.50.110.3144 | ||
| 81.50.110.9144 | ||
| 5K 59565 | DEV FATIH 220-26 KF | 60 |
| 5K 87972 | ||
| 6119230 | CARGO D-1210 ARKA | 42 |
| 81DB1126BB | ||
| 1502024 | ||
| 03.109.77.72.0 | ADIGE VIBERTI | 54.2 |
| 03.109.77.12.0 | BPW | |
| 40206-90102 | NISSAN | 34 |
| 40206-90162 | NISSAN | 33 |
| 1 064 0197 00 | OTTO SAUER (SAF) | 43 |
| 01599 011 | VOLVO | 67 |
| 01599 009-6 | VOLVO | 59.5 |
| 01599 010 | VOLVO | 57.5 |
| 06772 133 | VOLVO | 48 |
| 16053 | DURAMETAL | 69 |
| 16464 | DURAMETAL | 48 |
| 179-25.20.114-11 | SETRA KASSBOHRER | 72 |
| 179-25.20.113-11 | ||
| 01599012-0 | VOLVO | 69 |
| 387 421 0001 | MERCEDES | 48 |
| 346 421 0301 | ||
| 10640270-00 | OTTO SAUER (SAF) | 51 |
| 10640270-01 | ||
| 392391 | SCANIA | 59 |
| 99112340006 | STEYR | 61 |
| 99012340022 | ||
| 99012340070 | ||
| 3014230001 | MERCEDES | 55.5 |
| 3014230801 | ||
| 3014230901 | ||
| 3074230101 | ||
| 21018963 | ROR MERITOR | 33 |
| 21023036 | ||
| 21018963 | ROR MERITOR | 33 |
| 21023036 | ||
| 03.105.46.20.0 | BPW | 38.5 |
| 03.109.46.40.0 | ||
| 03.105.46.29.0 | BPW | 41.3 |
| 03.109.46.49.0 | ||
| 1232806 | DAF | 52 |
| 90498 | ||
| 275824 | ||
| 03.106.77.04.0 | BPW | 54.5 |
| 03.106.77.19.0 | ||
| 01134 817-4 | VAN HOOL | 53 |
| VOLVO | ||
| 146-311-7200 | SISU | 64.5 |
| 194435 | RENAULT | 49.8 |
| 189937 | ||
| 03.106.67.54.0 | BPW | 51.5 |
| 03.109.67.74.0 | ||
| 90500 | DAF | 50 |
| 18324 | Tsheb laij teb | 41.5 |
| 6502781X | ||
| 6502796E | ||
| 305 421 0001 | MERCEDES | 45 |
| 383 423 0201 | ||
| 51761-55000 | HYUNDAI | 36 |
| 51761-6A000 | HYUNDAI | 38 |
| 51761-6A100 | HYUNDAI | 41.7 |
| 51761-6A900 | HYUNDAI | 32 |
| 210 21 114 | ROR | 51.5 |
| 1 064 0273 00 | OTTO SAUER (SAF) | 44.5 |
| 81 50110 0195 | TXIV NEEJ | 28 |
| 81 50110 0237 | TXIV NEEJ | 39.5 |
| 387 421 0201 | MERCEDES | 48 |
| 81 50110 0212 | TXIV NEEJ | 41.5 |
| 81 50110 0216 | TXIV NEEJ | 35 |
| 81 50110 0194 | TXIV NEEJ | 24.5 |
| 03.109.90.22.0 | BPW | 46.5 |
| 03.109.90.24.0 | BPW | 50 |
| 677 421 0401 | MERCEDES | 33 |
| 677 421 0501 | MERCEDES | 37 |
| 305 423 07 01 | MERCEDES | 63 |
| 00717 2079 | IVECO | 58 |
| 81 50110 0213 | TXIV NEEJ | 48 |
| 03.106.77.63.0 | BPW | 68 |
| 03.106.87.09.0 | BPW | 61.5 |
| 03.106.87.12.0 | BPW | 62 |
| 0595 222 | DAF | 69.2 |
| 0754 397 | DAF | 70.5 |
| 00360 572 | SCANIA | 70 |
| 0305 406 | ||
| 0277 308 | ||
| 01599 679 | VOLVO | 63.5 |
| 03171 744 | VOLVO | 62.5 |
| 01075 306 | ||
| 03171 744 | VOLVO | 60.9 |
| 01075 306 | ||
| 03171 745 | VOLVO | 64 |
| 1075307 | ||
| 03171 747 | VOLVO | 66 |
| 01075 309 | ||
| 5010 098 949 | RENAULT | 56 |
| 30F3314 | ROCKWELL | 50 |
| 03.109.77.16.0 | BPW | 50.5 |
| 1 064 0260 02C | SAF | 43.5 |
| 43512 4090 | HINO | 42 |
| HI1004 | HINO | 42 |
| 43512 4100 | HINO | 53 |
| 1590313 | VOLVO PSV | 78 |
| 1590313/1F | ||
| 01414 435 | SCANIA | 86 |
| 658 421 0301 | MERCEDES-BENZ | 56.5 |
| 03.109.46.06.0 | BPW | 39.5 |
| 30F3313 | ROCKWELL | 45 |
| 446.000-00 | TATRA | 59 |
| 00360 570 | SCANIA | 58 |
| 360570 | ||
| 285894 | ||
| 00360 570 | SCANIA | 58 |
| 360570 | ||
| 285894 | ||
| 832.00.3141.031 | RABA | 59 |
| 30F 3315 | ROCKWELL | 51.5 |
| 03.106.77.11.0 | BPW | 65 |
| 03171 748 | VOLVO | 68 |
| 1075310 | ||
| 194 435 | BERLIET | 52 |
| 194 435 | BERLIET | 52 |
| 146-311-7100 | SISU | 51 |
| 01599 678 | VOLVO | 57 |
| 1599678 | ||
| 21211030 | MERITOR | 45 |
| 21211030 | MERITOR | 45 |
| 1 064 0277 00 | SAF | 49 |
| 1067027710 | ||
| 623 4201 0001 | MERCEDES-BENZ | 40 |
| 06798 897 | VOLVO | 48 |
| 6798897/2 | ||
| 04211 8427 | IVECO | 61.5 |
| 385 423 0501 | MERCEDES-BENZ | 60 |
| 179-24.11.113-06 | KASSBOHRER | 56 |
| 1.79241E+11 | ||
| 179241111406 (V59 资料) | ||
| 00717 9391 | IVECO | 32 |
| 335 421 0301 | MERCEDES-BENZ | 30 |
| 43206-90119 | NISSAN | 53 |
| 829510 | EATON | 40.7 |
| 652800/26 | DENNIS | |
| F4356/88 | DANA | 42 |
| 652841/5 | DENNIS | |
| 5010 098 949 | RENAULT | 55.75 |
| 81.50.110.0144 | SUPERMAN ARKA | 57.5 |
| 81.50.110.0107 | ||
| 81.50.110.0104 | ||
| 81.50.110.3144 | ||
| 81.50.110.9144 | ||
| 03.109.90.03.0 | BPW | 49.5 |
| 1 064 0104 01 | OTTO SAUER (SAF) | 55 |
| 0 064 0127 01 | ||
| 03.106.77.56.0 | ADIGE VIBERTI | 51 |
| 125.779.409 | ||
| 03.106.77.59.0 | BPW | 56.8 |
| 1064010901 | OTTO SAUER (SAF) | 54 |
| 1064012600 | ||
| 03.109.67.29.0 | BPW | 41.5 |
| 360 421 0101 | MERCEDES-BENZ | 41 |
| 42431-37030 | TOYOTA: DYNA 2.5T 3.0T YU 80R 5 MMDTN | 22.3 |
| 42431-36120 | ||
| 43512-3640 | TOYOTA: HINO 14-176; 15-207 : kuv | 39 |
| 246 14210 3701 | TATA: 2 TON, 3 TON, 4 TON | 28 |
| 142 315 2044 | ISUZU: SPH, SPZ, SPR, VHZ | 48.6 |
| 42431-37101 | TOYOTA: DYNA WIDE CAB (2006 ON) | 22.5 |
| 43512-4190 | HINO SUPER F SERIES JC05 | 29 |
| 43512-5050 | ||
| CBM3207 | FREIGHTLINER (SUAV NROG DAYTON) | 65.8 |
| 81 50110 0237 | TXIV NEEJ: L 74, L 75 CH HOM 15-153/223 | 46.5 |
| 03.109.77.18.0 | BPW | 58 |
| 3022B | FORD TSAV TSHEB | 47.5 |
| X60432B | MAC LUB TSHEB PHEEJ YIG | |
| 16992 | ||
| 65266B | ||
| 3760B | FORD TSAV TSHEB | 31 |
| X60452B | MAC LUB TSHEB PHEEJ YIG | |
| 14571 | ||
| 65514B | ||
| 3467B | FORD TSAV TSHEB | 39 |
| 12637 | MAC LUB TSHEB PHEEJ YIG | |
| 63637F | ||
| 2546C | FORD TSAV TSHEB | 46.4(V88) |
| X60076 | MAC LUB TSHEB PHEEJ YIG | |
| 16400 | ||
| 68765F | ||
| 3014231201 | MERCEDES | 61 |
| 43512-3650 | TOYOTA: SUPER DOLPHIIN F, FG, GH (2003) WIDE CAB 13-234M 13-236 & 14-176 | 49.5 |
| 43512-3651 | ||
| 0807 6716 | HENRED FRUEHAUF | 44 |
| 0807 6716 | HENRED FRUEHAUF | 44 |
| 7501109 | SAE | 51.5 |
| 43512-37130 | TOYOTA: DYNA WIDE CAB (2006 ON) | 19.8 |
| EM32630 | MACK | 50.4 |
| 2S0 501 615A | VOLKSWAGEN: SERIES 13-180, 15-180 | 59.6 |
| 40206-90302 | NISSAN | 53.7 |
| 677 421 0301 | MERCEDES BENZ: ATEGO 917-1023, 1215-1528 NROG 19.5" LUB LOG (XAIV TAU LUB NROOG) | 47.7 |
| 43207-Z5069 | NISSAN: UD50, UD55, UD60 | 26 |
| 40206-90205 | NISSAN: CW 290 & UD290; UD350 | 53.5 |
| 2121 1966 | ROR: TM AXLE, ABAL 10 077 | 47.5 |
| 8611060 | SAE | 52.2 |
| 1-42315-3370 | ISUZU: MV-118 | 42.5 |
| 1-42315-3360 | ||
| 380180/8 | IMT LUB QAB TSHEB TRAILER | 45 |
| 52761-83440 | HYUNDAI | 80.5 |
| 95.05.105 | TOYOTA | 19.5 |
| AA99D26251 | KIA R/DRUM | 74 |
| AA95D26251D | KIA R/DRUM | 64.5 |
| 3453100680 | DAEWOO 24TON DUMP F/DUMP | 53 |
| AC99D33251 | KIA GRANBIRD (TSHIAB) F/DRUM | 49 |
| P1060870 | DAEWOO NOVUS 25.5TON R/DRUM | 61 |
| AA92A26251A | KIA R/DRUM | 59 |
| AA92A33251A | KIA | 49 |
| QM3219EC031E | HMC TRAGO 25.5TON | 54.6 |
| 52761-5K501 | HYUNDAI | 20 |
| MC 835974 | MITSUBISHI: FUSO | 53.8 |
| MK 385560 | MITSUBISHI: FUSO | 42.3 |
| 43512-2310 | TOYOTA | 49.9 |
| FAW1400 | MERCEDES-BENZ | 64.9 |
| 3014231201 | ||
| 3014231801 | ||
| 3904230001 | MERCEDES-BENZ | 57.5 |
| DTW 0312 330 2001 | MB FREIGHTLINER DAYTON (Tebchaws USA), ARGOSY | 56 |
| DTW 0312 302 5001 | DAYTON AXLE | 56.5 |
| MC 808786 | MITSUBISHI: FUSO | 53.5 |
| 43512-37040 | TOYOTA: DYNA Y210 | 21 |
| 43512-3550 | TOYOTA: HINO FE3H | 39 |
| 43512-3560 | ||
| 43206-06D01 | NISSAN: CABSTAR 46F, UD40 | 19.5 |
| CBM3310 | TOYOTA : COASTER DYNA BU-YU 60 | 13.5 |
| 2R10-609-617A | VOLKSWAGEN: 9-150 | 27 |
| 2R10-609-617 | VOLKSWAGEN: 9-150 | 27.3 |
| 00392 390 | SCANIA | 57.3 |
| 285895 | ||
| 360569 | ||
| 03.109.67.21.0 | BPW TRAILER (POB KHWV TAUB HAU STUD) | 54 |
| MC835621 | MITSUBISHI: FUSO | 42.7 |
| MC828463 | MITSUBISHI: SHOGHUN FV SERIES 1993 ON | 53.5 |
| 7183048 | FORD-IVECO: EUROTRAKKER | 61.5 |
| 2576 421 03708 | TATA: QAUV 1621 65-Rooj Zaum | 55 |
| B2319-B158A | NISSAN: METRO BUS | 54.2 |
| 40206 90171ND | NISSAN: CB 31R | 51.8 |
| 13653-00030 | DAEWOO. BS106 (Qauv Tshiab Tshaj Plaws) R/Nruas | 54.5 |
| 96357682 | ||
| R6507 | TSHEB THAUJ - SW 335 LUB QAIB (H10) R/DRUM | 55.8 |
| R6508 | TSHEB THAUJ - SW 285 QAB (H8) R/DRUM | 53 |
| 7861077 | TSHEB THAUJ - YORK AXLE (H10) R/DRUM | 45.5 |
| 3111104 | VOLVO | 59.8 |
| 52761-8K500 | HYUNDAI, TSHIAB SUPER AERO CITY R/DRUM | 68 |
| 34542-13810 | DAEWOO, PRIMA 5T (H8) F/DRUM | 38.5 |
| DM10-00170 | TK.MEGA 5T(H8) NRUAB | 34.5 |
| 0312 330 2002 | Freightliner, ARGOSY | 54 |
| 952-4103 | VOLVO B7 | 60.1 |
| MK528730 | MITSUBISHI FUSO FV26-310/340 TSI | 54 |
| 96821125 | DAEWOO BS106 (TSHIAB) (H/H) R/DRUM | 60.1 |
| 2TJ607 617 | VOLKSWAGEN | 67.5 |
| 90HU1126BA | VOLKSWAGEN | 50.5 |
| 43512 3020 | HINO Super | 51.5 |
| 43512 4060 | HINO | 39.5 |











