WVA29087 Terbon Tsheb Nres Pad Nrog Emark Rau SCANIA IRIZAR ACTROS2992348
| OE TSIS MUAJ.: | BPW: 05.362.70.02.0 BPW: 09.801.02.57.0 BPW: 09.801.02.92.0 BPW: 09.801.06.20.0 BPW: 09.801.06.36.0 BPW: 09.801.06.45.0 BPW: 09.801.06.96.0 DAF: 1439324 DAF: 1617343 IVECO: 190 6439 IVECO: 299 2348 IVECO: 299 2476 IVECO: 299 5819 IVECO: 299 5938 TXIV NEEJ: 81 50820 5099 TXIV NEEJ: 81 50820 6030 TXIV NEEJ: 81 50820 6032 TXIV NEEJ: 81 50820 6056 MERCEDES-BENZ: 000 421 05 10 MERCEDES-BENZ: 000 421 43 10 MERCEDES-BENZ: 002 420 22 20 10 MERCEDES-BENZ: 002 420 49 20 MERCEDES-BENZ: 003 420 10 20 MERCEDES-BENZ: 003 420 16 20 MERCEDES-BENZ: 003 420 20 20 MERCEDES-BENZ: 003 420 22 20 MERCEDES-BENZ: 003 420 32 20 MERCEDES-BENZ: 003 420 35 20 MERCEDES-BENZ: 004 420 22 20 10 MERCEDES-BENZ: 004 420 60 20 SAF: 3 057 0077 00 SAF: 3 057 0079 00 SAF: 5 317 0023 00 SCANIA: 1 390 428 SCANIA: 1 521 979 |
| Tus lej siv: | FERODO : FCV1373BFE FERODO : FCV1598B FERODO : FCV1598BFE FERODO : FCV4582B FMSI-VERBAND: D1203-8323 FTE: BL1730A2 ICER: 151194-073 JURATEK : JCP0988 JURID : 2910609560 JURID : 2910815390 KNORR-BREMSE : K 006 060 LPR: 05P1173 TEXTAR: 2919604 TEXTAR: 2920201 TEXTAR: 2920212 TEXTAR: 2920216 TEXTAR: 2927804 |
| Kev Kho Tsheb: | SCANIA BPW IVECO MERCEDES-BENZ SAF MAN |
| Kev Pov Thawj: | 30000 ~ 50000kms |
| Qhov chaw keeb kwm: | Jiangsu, Suav teb |
| Lub Npe Hom: | TERBON los yog Customizable |
| Lub npe khoom: | WVA 29087 / 29059 / 29061 / 29105 / 29108 cov ntaub nres |
| Loj: | L: 247.2 * W: 109.5 * T: 30 hli |
| Txoj Haujlwm: | TBP001 Pem hauv ntej & nram qab nres ncoo |
| Qhov Chaw Pib: | Cov ntaub nres ua haujlwm siab |
| Emark: | Daim Ntawv Pov Thawj E11 |
| Khoom siv: | Tej hub, Semi-hlau, tsawg-hlau |
| Daim Ntawv Pov Thawj: | TS16949/ISO9001/AMECA/EMARK |
Ntim & Kev Xa Khoom
Cov Lus Qhia Txog Kev Ntim Khoom:
Ntim Nruab Nrab, Terbon Ntim, Cov Khoom Siv Rau Cov Neeg Siv Khoom, Lub Thawv Corrugated, Rooj Ntoo, Pallet
Chaw nres nkoj:Shanghai, Ningbo, Qingdao
Lub Sijhawm Ua Ntej:
| Tus Nqi (Teeb) | 1 - 1000 | >1000 |
| Kwv yees lub sijhawm (hnub) | 60 | Yuav tsum tau sib tham |
Khoom MOQ:
Thov nco ntsoov tias peb muaj MOQ rau peb cov nres pads.
Rau cov nres pads hauv Tshuag, MOQ yog 10 teeb.
Rau cov xaj tshwj xeeb, MOQ yog 100 teeb tsa txhua tus lej.
Txoj Cai Qauv Dawb:
1 SET ntawm DAWB Sample yeej ib txwm muaj, tus nqi xa khoom yog thov.
Tus lej WVA feem ntau:
| WVA | WVA | WVA | WVA | WVA |
| 20364 | 21882 | 23921 | 29077 | 29192 |
| 20011 | 23302 | 25148 | 29087 | 29200 |
| 20570 | 21883 | 25172 | 29088 | 29213 |
| 20359 | 23022 | 25112 | 29090 | 29217 |
| 20280 | 23020 | 29001 | 29100 | 29223 |
| 20784 | 21634 | 29001 | 29105 | 29229 |
| 20927 | 23021 | 29011 | 29106 | 29231 |
| 20380 | 23435 | 29013 | 29108 | 29232 |
| 21048 | 23430 | 29016 | 29109 | 29244/29245 |
| 21141 | 23034 | 29017 | 29121 | 29246/29247 |
| 29071 | 23176 | 29024 | 29121 | 29252 |
| 20759 | 23269 | 29030 | 29121 | 29256 |
| 20979 | 21479 | 29030 | 29123 | 29257 |
| 29037 | 23669 | 29032 | 29124 | 29263 |
| 29012 | 23099 | 29034 | 29125 | 29264 |
| 21620 | 23980 | 29035 | 29131 | 29265 |
| 21480 | 29139 | 29037 | 29137 | 29274 |
| 20653 | 23163 | 29038 | 29142 | 29287 |
| 20465 | 23613 | 29042 | 29143 | 29302 |
| 20652 | 23840 | 29043 | 29115/29148 | 29318/29319 |
| 20124 | 23468 | 29044 | 29150 | 29328/29329 |
| 21573 | 23747 | 29050 | 29153 | 29374 |
| 21470 | 29140 | 29051 | 29159 | 29554 |
| 21469 | 23901 | 29053 | 29160 | 29688 |
| 20904 | 23326 | 29055 | 29162 | 29747 |
| 21186 | 24007 | 29059 | 29169 | 29835 |
| 21576 | 24008 | 29065 | 29173 | 29835 |
| 21279 | 24484 | 29067 | 29174 | 29984 |
| 21621 | 24485 | 29072 | 29181 | 29315 |
| 21478 | 24486 | 29075 | 29186 | 29345 |
| 20934 | 24367 | 29076 | 29190 | 29331 |













